SPK 개요
1. 개요
PC 내 다양한 형식의 파일에 존재하는 개인정보를 검출하고, 이를 안전하게 암호화하거나, 완전 삭제 할 수 있는 개인정보 보호 제품(시큐어링크의 Safe.PrivacyKeeper)이다.
2. 주요기능
| 소프트캠프 (시큐어링크) | 파수닷컴 | 컴트루테크놀로지 | SK 인포섹 | 소만사 | 지란지교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터의 식별 및 분류 | 데이터의 식별 및 분류 | --- | --- | --- | --- |
| 민감 정보 보유 현황 및 검사 결과에 대한 민감 정보 검출 내역 제공 | 데이터 보유 현황 및 민감 정보 검출 내역 제공 | --- | --- | --- | --- |
| 개인정보보호법 및 개인정보보호규정(General Data Protection Regulation) 준수 가능 | 개인정보보호법 및 개인정보보호규정(General Data Protection Regulation) 준수 가능 | --- | --- | --- | --- |
| 사용자별 검사 정책 설정 가능 | 대상별 데이터 검사 정책 설정 가능 | --- | --- | --- | --- |
| 검출 파일 후처리 지원 | 데 이터 분류 정보에 기반한 자동 후처리 지원 | --- | --- | --- | --- |
| 다양한 저장소와 운영 체제 지원 | 다양한 저장소와 운영 체제 지원 | --- | --- | --- | --- |
3. 사양
클라이언트 설치에 필요한 시스템 사양(최소 요구 사항 및 세부 지원 사항)
| 항목 | 소프트캠프 (시큐어링크) | 파수닷컴 | 컴트루테크놀로지 | SK 인포섹 | 소만사 | 지란지교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하드웨어 | CPU : Pentium 듀얼코어 이상 ( 2.6 GHz 이상 권장 ) | --- | --- | --- | --- | |
| RAM : 2GB 이상 | --- | --- | --- | --- | ||
| HDD : 5GB 이상 | --- | --- | --- | --- | ||
| 운영체제 | Windows 8/8.1/10 | Windows 8/8.1/10 | --- | --- | --- | --- |
| 식별 가능 확장자 | PPT, PPTX, POT, PRJ, SHOW XLS , XLSM, XLSX, XLT, CSV, CELL DOC, DOCX, DOT HWP, HWT, HWPX 7Z, TAR, ZIP HTML, HTM, XML, PDF, TXT GIF, JPG, JPEG, PNG, TIFF, TIF, BMP | 제한 없음 | --- | --- | --- | --- |
| 암호화 가능 확장자 | PPT, PPTX, POT, PRJ, SHOW XLS , XLSM, XLSX, XLT, CSV, CELL DOC, DOCX, DOT HWP, HWT, HWPX PDF, TXT GIF, JPG, JPEG, PNG, TIFF, TIF, BMP | DOC, DOCX XLS, XLSX PPT, PPTX HWP, PDF | --- | --- | --- | --- |
4. 세부 기능(타솔루션과 비교)
| 기능 | 소프트캠프 (시큐어링크) | 파수닷컴 | 컴트루테크놀로지 | SK 인포섹 | 소만사 | 지란지교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU사용 조절 (부하조절) | O | ? | O | O | O | O |
| 실시간 감시 기능, 출력 | O | O | O | X | O | O |
| 사용자 패턴 검색 | O | O | O | O | O | O |
| 파일인덱싱 기능 | O | O | O | O | O | O |
| 미리보기기능 | O | O | O | O | O | O |
| 확장자 변조파일 검출기능 | O | O | O | O | O | O |
| 개인정보 파일 문서 암호화 | O | O | O | O | O | O |
| DRM 기능 | O | O | X | X | X | X |
| 강제검사기능 | O | O | O | O | O | O |
| PST 파일 검출 기능 | O | O | O | O | O | O |
| 외부 장치 검사 | O | O | O | O | X | O |
| 추이분석 그래프 제공 | O | O | X | O | O | O |
| 월별 보안 레포트 제공 | O | O | O | O | O | O |
| 파일 완전 삭제 | O | O | O | O | O | O |
| 관리자 강제암호화 | O | O | O | O | X | 커스텀가능 |