기능명세서
최종 업데이트 : 2025-05-22 로드맵 관련 정보는 로드맵에서 확인하실 수 있습니다.
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사용자 관리 | 사용자 등록 및 연동 | 수동 등록 및 CSV 업로드 | 사용자 개별 등록 또는 일괄 등록 가능, CSV 템플릿 제공 | |
| 계정 동기화 | Microsoft365 및 SCI Server 연동으로 사용자 자동 등록 가능 | |||
| 사용자 활성화 관리 | 사용자 활성화/비활성화 제어 | 사용자의 서비스 접근 가능 여부를 활성화 상태로 제어 | ||
| 비밀번호 초기화 지원 | 이메일/임시 비밀번호 발급 | 이메일 링크 또는 임시 비밀번호를 통해 사용자 비밀번호 초기화 가능 | ||
| 다운로드 | 다운로드 | 사용자 리스트 다운로드 가능 | ||
| 목록 설정 | 목록에 표시할 항목 설정 | 목록에 보여줄 항목과 순서를 설정 가능 | ||
| 관리자 관리 | 관리자 역할 설정 | 관리자 권한 구분 | 최고/편집/조회/로그 조회 관리자 역할로 기능 접근 권한을 세분화할 수 있음 | |
| 관리자 알림 설정 | 로그 조회 관리자의 로그인/로그아웃 시 실시간 이메일 알림 전송 가능 | |||
| 관리자 접근 정책 | 관리자 접근 정책 설정 | 관리자의 서비스(관리자 페이지) 접근을 IP, 시간 등의 조건으로 제한할 수 있음 | ||
| 그룹 관리 | 기본 그룹 | 수동 등록 및 CSV 업로드 | 그룹 개별 등록 또는 일괄 등록 가능, CSV 템플릿 제공 | |
| 계정 동기화 | Microsoft365 및 SCI Server 연동으로 그룹 자동 등록 가능 | |||
| 정책 그룹 | 수동 등록 | 그룹 개별 등록 가능 | ||
| 조건 기반 그룹 설정 | 조건 검색을 통해 필터링된 사용자로 정책 그룹 생성 가능 | |||
| 다운로드 | 다운로드 | 그룹 리스트 다운로드 가능 | ||
| 라이선스 관리 | 현황 모니터링 | 라이선스 현황 확인 | 구독중인 플랜의 상태와 잔여 라이선스 현황 확인 가능 | |
| 라이선스 할당 | 라이선스 할당/해제 | 사용자의 활성화 여부에 따라 라이선스를 자동 또는 수동으로 할당/해제 가능 | ||
| 조건 항목 관리 | 조건 항목 등록 | 조건 항목 등록 | 조건부 정책에서 사용할 조건(IP, 국가, 시간) 등록 가능 | |
| 조건부 정책 관리 | 서비스 접근 정책 | 서비스 접근 정책 설정 | 사용자의 서비스 접근(사용자&관리자 페이지)을 IP, 시간 등의 조건으로 제한할 수 있음 | |
| 추가 인증 설정 | OTP 또는 이메일 인증 방식을 추가로 설정 가능 | |||
| 보안 분류 레이블 관리 | 등급 관리 | 등급 생성 | 기밀/민감/공개 등 보안 수준을 구분하는 등급 생성 및 색상 설정 가능 | |
| 레이블 관리 | 레이블 생성 | 등급 하위 항목으로 레이블(예: 인사 정보, 외부 공유 등)을 생성하고 분류에 활용 | ||
| 로그 관리 | 로그 통합 조회 | 사용자/관리자 로그 조회 | 모든 서비스의 활동 로그를 사용자와 관리자로 구분해 확인 가능 | |
| 보안 및 인증 설정 | 계정 보안 설정 | 비밀번호 규칙/주기 설정 | 비밀번호 최소 길이, 문자 조합, 변경 주기, 재사용 제한 등 보안 정책 설정 가능 | |
| 자동 로그아웃 설정 | 일정 시간 미활동 시 자동 로그아웃 설정 가능 | |||
| 최근 접속 정보 확인 | 최근 로그인 일시 및 IP 확인을 통해 이상 접속 탐지 가능 | |||
| 인바운드 프로비저닝 | 외부 계정 동기화 | Microsoft365 및 SCI Server 연동하여 계정 수동/자동 동기화 가능 | ||
| 사용자 인증 방식 관리 | 계정 로그인 방식 선택 | Security365 계정 외에도 Microsoft 365, Google 계정 및 SAML 기반의 SSO 인증 연동을 지원하여 다양한 로그인 방식을 제공 | ||
| 로 그 설정 | 로그 백업 설정 | 자동 백업 주기 및 파일 관리 | 주기 설정에 따라 로그를 백업하고, 저장 파일 개수를 제한하여 관리 가능 | |
| 로그 수집 기간 및 보존 설정 | 수집 기간 설정 후 지정 범위 내 로그만 저장 가능 | |||
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 | 노드별 리소스 사용량 조회 | On-Premise 환경에서 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용량 실시간 확인 | |
| 서비스 접근 | 사용자 페이지 접근 관리 | 사용자 전용 페이지 제공 | 사용자가 로그인한 후, 본인이 구독 중인 서비스의 사용자 페이지로 이동할 수 있도록 지원 |
© SOFTCAMP Co., LTD. All rights reserved.