로드맵
SHIELD ID 로드맵
※ 최종 업데이트 : 2025-01-24
본 로드맵은 변경될 수 있으며, 상황에 따라 수정될 수 있습니다. 진행 사항에 대한 최신 정보를 확인해 주세요.
일정 | 분류 | 기능명 | 상세내용 |
---|---|---|---|
1Q | 라이프사이클 매니지먼트 | 아웃바운드 프로비저닝 | SHIELD ID에 등록되어 있는 사용자 및 그룹 정보를 Microsoft Entra ID에 자동으로 동기화 |
1Q | 로그인(인증) 기능 강화 | Device Authentication (디바이스 인증) | 제한된 입력 기능을 가진 디바이스에서도 안전하게 인증을 수행할 수 있도록 지원 |
1Q | 로그인(인증) 기능 강화 | 로그인 화면의 앱 서비스별 Brand Identity 커스터마이징 | 각 회사별로 SHIELD ID 로그인 UI의 브랜드 아이덴티티를 커스터마이징 할 수 있는 기능 |
2Q | 로그인(인증) 기능 강화 | OIDC 적용 | ID Token이라는 보안 토큰을 사용하여 OAuth 사용 애플리케이션 간에 SSO(Single Sign-On)를 사용하도록 설정 |
2Q | 로그인(인증) 기능 강화 | Passwordless 로그인 | 상세 보기
|
2Q | ZTCAP | passwordless 정책 | 비밀번호 없이 인증을 처리하는 방식에 대한 정책 설정, 사용자 환경에 따라 다양한 방식의 인증을 선택 가능 |
2Q | ZTCAP | 세션 및 쿠키 매니지먼트 | 사용자 세션 및 쿠키를 관리하여 보안성을 강화하고, 세션 타임아웃 및 쿠키 설정을 통해 자동 로그아웃을 지원 |
3Q | SAML 기능 강화 | SAML 페더레이션 템플릿 확장 | 타사 IdP 중 SHIELD ID의 SAML SP로 연동할 대상의 스펙트럼 확장 |
3Q | SAML 기능 강화 | Single Logout 지원 | SHIELD ID의 Single Sign-On(SSO) 환경에서 사용자가 한 애플리케이션 또는 서비스에서 로그아웃 할 때, 동일한 세션을 공유하는 다른 애플리케이션이나 서비스에서도 자동으로 로그아웃을 수행하는 기능 |
3Q | SAML 기능 강화 | Encrypt 옵션 지원 | SAML 2.0에서 지원되는 암호화 옵션을 사용하여, 민감한 사용자 데이터를 암호화하여 전송, 보안성을 강화 |
⚠️ 로드맵에 명시된 항목 및 일정은 예고 없이 변경될 수 있습니다.