RBI v1 서버 스펙 - 엣지 환경
RBI v1 서버 스펙
1. 동접 100 유저
| GiGABYTE | 상세사양 |
|---|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 24Core 2.65GHz X 1 |
| Memory | DDR4 32GB X 4 (128GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
2. 동접 250 유저
| GiGABYTE | 상세사양 |
|---|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 32Core 2.65GHz X 1 |
| Memory | DDR4 32GB X 4 (128GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
3. 동접 500 유저
| GiGABYTE | 상세사양 |
|---|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 32Core 2.65GHz X 2 |
| Memory | DDR4 32GB X 4 (128GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
4. 관리서버
| GiGABYTE | 상세사양 |
|---|---|
| B.B | R122-X30 |
| CPU | E2124 or E2224, 4 core 3.3Ghz |
| Memory | DDR4 8GB X 2 (16GB) |
| SSD | 480G SATA SSD x2 |
| s |