※ 最終更新 : 2025-03-17
RBI v2 サーバースペック
- RBI v2では、向上した品質と高度な機能により、システムリソースの活用度が増加しました。
- 既存のスペック資料は実際の運用環境と大きな差があり、正確な基準ではなく、現実的に適用するのが難しい部分がありました。RBI V1 資料 : リンク)
最小仕様 (Rb-Engine 0.5core + 運用のために他のpodで使用するcore)
- 同時接続100ユーザー
| 項目 | 仕様 |
|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 (24コア) x3 |
| Memory | DDR4 32GB X 4 (128GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
- 同時接続250ユーザー
| 項目 | 仕様 |
|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 (24コア) x7 |
| Memory | DDR4 32GB X 4 (128GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
- 同時接続500ユーザー
| 項目 | 仕様 |
|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 (24コア) x12 |
| Memory | DDR4 32GB X 6 (256GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
推奨仕様 (RB-Engine 1~1.5core + 運用のために他のpodで使用するcore)
- 同時接続100ユーザー
| 項目 | 仕様 |
|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 (24コア) x6 |
| Memory | DDR4 32GB X 4 (128GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
- 同時接続250ユーザー
| 項目 | 仕様 |
|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 (24コア) x15 |
| Memory | DDR4 32GB X 4 (128GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |
- 同時接続500ユーザー
| 項目 | 仕様 |
|---|
| B.B | R282-Z90 |
| CPU | AMD EPYC 7413 (24コア) x30 |
| Memory | DDR4 32GB X 8 (256GB) |
| SSD | 960G x2 |
| NIC | 10G |
| RAID | H/W RAID |