어플라이언스 모델 사양
모델별 주요 사양
| 모델 | CPU | RAM (GB) | 스토리지 | RAID | 일일 처리량 (GB) | 권장 환경 / 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STN-100 | 8 Core @ 2.1 GHz | 16 | 240 GB SSD / 1 TB HDD | – | ~3 000건 | 소규모 PoC 또는 테스트 (< 50명) |
| STN-200 | 10 Core @ 2.2 GHz | 16 | 240 GB SSD / 1 TB HDD | – | ~10 000건 | 소규모 운영 (< 100명) |
| STN-300 | 12 Core @ 2.2 GHz | 16 | 240 GB SSD / 1 TB HDD | – | ~20 000건 | 중견기업·부서 단위 운영 (100 ~ 200명) |
| STN-400 | 2× 8 Core @ 2.1 GHz (16Core) | 32 | 2× 240 GB SSD / 2× 1 TB HDD | O | ~25 000건 | 망분리·보안 강화 환경, 메모리 확장 필요 |
| STN-500 | 2× 16 Core @ 2.3 GHz (32Core) | 64 | 2× 240 GB SSD / 2× 2 TB HDD | O | ~50 000건 | 모든 규모 운영 권장, 확장성·고성능 필수 |
※ 공통 네트워크 사양
Dual-port 100 Mb/1 GbE/10 GbE RJ-45 Adapter
※ 공통 환경
전원: 800 W × 2 이중화
폼팩터: STN-100/200/300 = 1U·4bay, STM-400/500 = 2U·8bay
※ 공통 기능
CDR 처리 / REST API 연동 / Web 콘솔 대시보드 / 관리자 권한 제어 / 감사 리포트 등
배포 옵션
1. 물리 어플라이언스 (STN 시리즈)
전용 하드웨어 형태로 즉시 설치
2. 가상화 서버 (VM)
고객사 환경(VMware ESXi, Hyper-V, KVM 등)에 OVA 배포
3. 클라우드 서비스 (준비 중)
클라우드 API 형태로 제공 예정